A. SOSYAL SORUMLULUK PROJELERİ (Toplumsal Sağlık Odaklı) | ||
---|---|---|
Sosyal sorumluluk projeleri, kliniğin uzmanlığını toplumun dezavantajlı veya riskli gruplarıyla paylaşmasını hedefler. | ||
Proje Adı | Hedef Kitle | Faaliyetler ve Beklenen Etki |
1. "Geleceğin Gülüşü" Okul Taramaları | İlkokul/Anaokulu öğrencileri, dezavantajlı bölge okulları. | Diş hekimleri ve asistanlarla okullarda ücretsiz diş taraması yapmak. Doğru fırçalama tekniği ve beslenme alışkanlıkları eğitimi vermek. Diş fırçası ve macunu seti dağıtmak. |
2. "Engelsiz Gülüşler" Tedavi Desteği | Engelli bireyler ve aileleri, devlet koruması altındaki çocuklar. | İlgili derneklerle iş birliği yaparak, durumu uygun olan bireylere ücretsiz ya da indirimli tedavi (dolgu, çekim, koruyucu uygulamalar) sağlamak. Tedavisi genel anestezi gerektiren durumlar için farkındalık yaratmak. |
3. Risk Gruplarına Yönelik Eğitim | Hamileler, kronik hastalığı olanlar (diyabet, kalp vb.), yaşlılar. | Gebelik ve diş sağlığı, diyabetin ağız sağlığına etkileri gibi konularda online seminerler veya klinik içi bilgilendirme seansları düzenlemek. |
4. "Gülümseme Elçileri" Farkındalık Kampanyası | Genel Halk | Sosyal medyada veya yerel medyada, sigara, şekerli gıdalar ve ağız kanseri riskleri gibi konularda bilgilendirici kısa videolar/içerikler yayınlamak. |
5. İmplant yapılan hastalar adına aylık ağaç dikimi | İmplant yapılan hastalarımız | aylık yapılan implant hastalarımızın adına tema Vakfından agaç dikimi yapılması. |
B. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PROJELERİ (Çevre ve Kurumsal Yönetim Odaklı) | ||
---|---|---|
Sürdürülebilirlik projeleri, kliniğin uzun vadeli varlığını korurken çevresel ve kaynak verimliliği konularında sorumluluk almasını içerir. | ||
Alan | Proje Adı | Faaliyetler ve Beklenen Etki |
Çevre (Atık Yönetimi) | 1. Cıva/Amalgam Geri Dönüşümü | Amalgam dolgu atıklarını (cıva içerdiği için tehlikeli atık) yasal mevzuata uygun şekilde, sıfır sızıntı prensibiyle toplayarak yetkili geri dönüşüm firmalarına teslim etmek. |
Çevre (Plastik Kullanımı) | 2. Tek Kullanımlık Malzeme Azaltımı | Mümkün olan yerlerde biyobozunur veya otoklavlanabilir (tekrar kullanılabilir) ürünlere geçiş yapmak (örneğin plastik bardak yerine karton/kullan-at bardak, dezenfekte edilebilir malzeme tutucular). |
Çevre (Enerji ve Kaynak) | 3. Dijital Klinik Dönüşümü | Hasta dosyalarını, randevu ve fatura süreçlerini tamamen dijitale aktararak kağıt tüketimini yıllık %80 azaltmak. Enerji tasarruflu LED aydınlatmalara ve sensörlü musluklara geçiş yapmak. |
Sosyal & Yönetim | 4. Yerel Tedarik ve İş Birliği | Yerel Diş Hekimleri Odası, üniversiteler veya yerel diş laboratuvarları ile sürekli iş birliği yaparak yerel ekonomiyi desteklemek ve yerel bilgi birikimini artırmak. |
5. Çalışan Refahı ve Ergonomi | Klinik personelinin uzun süreli çalışmalardan kaynaklanan mesleki deformasyon riskini azaltmak için ergonomi eğitimleri ve düzenli egzersiz molaları sağlamak. |
C. ÖLÇÜMLEME VE RAPORLAMA
Sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluğun şeffaf olması için bu projelerin düzenli olarak izlenmesi sağlanmaktadır.
Raporlama: Yıllık olarak yapılan sosyal sorumluluk faaliyetlerinin bir özeti (kaç kişiye ulaşıldığı, kaç saat gönüllü çalışıldığı) web sitemizde yayınlanmaktadır.
İzleme: Atık yönetimi, enerji ve su tüketimi gibi çevresel veriler düzenli olarak ölçülüp ve hedeflere ulaşılıp ulaşılmadığı Yürütme Kurulu Toplantılarında değerlendirilmektedir.